| 工事名 | 令和8年度 浜尻第二・下磯部県営住宅昇降機防災対策工事 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 71 | |
| 調達案件番号 | 202695010002219 | |
| 工事場所 | 高崎市浜尻町地内他 | |
| 開札日 | 2026年07月15日 09時36分 | |
| 予定価格 | 27,800,000円 | |
| 設計額又は見積額 | 27,800,000円 | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
25,368,683円 | |
| 課所名 | 群馬県住宅供給公社総務部総務課 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
東芝エレベータ(株)北関東支社 5010701006785 |
26,400,000
落札 |
|
|
|