| 工事名 | グリーンドーム前橋1号吸収式冷温水発生機改修工事 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 随意契約 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 5081006917 | |
| 調達案件番号 | 202602010002390 | |
| 工事場所 | 前橋市岩神町一丁目567番1ほか | |
| 開札日 | 2026年07月28日 09時34分 | |
| 予定価格 | 44,540,000円 | |
| 設計額又は見積額 | 44,540,000円 | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
*** | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
*** | |
| 添付文書 | ||
|
特命随意契約理由書5081006917.pdf
(114.9 KB) |
||
|
【金入】6917-グリーンドーム前橋1号吸収式冷温水発生機改修工事.pdf
(206.9 KB) |
||
| 課所名 | 前橋市総務部契約監理課 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
株式会社ヤマト 5070001001977 |
43,800,000
落札 |
|
|
|
| 備考 |
|
|---|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 前橋市総務部契約監理課 | |
| 工事場所 | 前橋市岩神町一丁目567番1ほか
|
|
| 工種 | 管 | |
| 工事概要 | 1号吸収式冷温水発生機冷却水伝熱管更新及び整備 1式 吸収器伝熱管更新 754本 凝縮器伝熱管更新 219本 吸収液ポンプほか交換 3台 | |
| 工期(開始) | 2026年08月19日 | |
| 工期(終了) | 2027年03月19日 | |
| 契約日 | 2026年08月07日
|
|
| 契約金額 | 43,800,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 株式会社ヤマト 5070001001977 |
| 所在地 | 群馬県前橋市古市町118 | |
| 代表者氏名 | 町田 豊 | |
| 選定理由 | *** | |