| 工事名 | 道路メンテナンス(橋梁) 橋梁長寿命化修繕工事(第6号) | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 5071017750 | |
| 調達案件番号 | 202502010005938 | |
| 工事場所 | 前橋市元総社町ほか2か町地内 | |
| 開札日 | 2026年02月06日 09時32分 | |
| 予定価格 | 23,250,000円 | |
| 設計額又は見積額 | 23,250,000円 | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
20,621,487円 | |
| 添付文書 | ||
|
【金入】17750-橋梁メンテナンス(橋梁) 橋梁長寿命化修繕工事(第6号).pdf
(122 KB) |
||
| 課所名 | 前橋市総務部契約監理課 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
太眞工業(株) 9070001001924 |
21,880,000
落札 |
|
|
|
|
|
上高井土建(株) 7070001000738 |
22,760,000
|
|
|
|
|
|
橋元興業(株) 3070001002597 |
22,800,000
|
|
|
|
| 備考 |
|
|---|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 前橋市総務部契約監理課 | |
| 工事場所 | 前橋市元総社町ほか2か町地内
|
|
| 工種 | 土木一式 | |
| 工事概要 | 蒼海橋 橋長19.7m 幅員7.3m 無名橋81 橋長 4.5m 幅員2.8m 無名橋223 橋長 3.1m 幅員4.6m 無名橋224 橋長 4.3m 幅員2.9m 断面修復工 0.3m3 橋面舗装工 122.8m2 伸縮継手工 14.0m | |
| 工期(開始) | 2026年02月26日 | |
| 工期(終了) | 2026年09月30日 | |
| 契約日 | 2026年02月20日
|
|
| 契約金額 | 21,880,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 太眞工業株式会社 9070001001924 |
| 所在地 | 群馬県前橋市元総社町948‐1 | |
| 代表者氏名 | 伊藤 雅典 | |