| 工事名 | 前橋水質浄化センター 2系機械設備整備工事(請処第9号) | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 5071009619 | |
| 調達案件番号 | 202502010004002 | |
| 工事場所 | 前橋市六供町三丁目1番9ほか | |
| 開札日 | 2025年10月07日 11時21分 | |
| 予定価格 | 89,370,000円 | |
| 設計額又は見積額 | 89,370,000円 | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
79,520,639円 | |
| 添付文書 | ||
|
【金入】9619-前橋水質浄化センター 2系機械設備整備工事(請処第9号).pdf
(130.7 KB) |
||
|
変更理由書1(前橋水質浄化センター 2系機械設備整備工事(請処第9号)).pdf
(56.8 KB) |
||
|
変更理由書2(前橋水質浄化センター 2系機械設備整備工事(請処第9号)).pdf
(61.9 KB) |
||
| 課所名 | 前橋市水道局経営企画課 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
環境システム(株) 5070001000558 |
85,500,000
落札 |
|
|
|
|
|
(株)ヤマト 5070001001977 |
85,900,000
|
|
|
|
|
|
コーエィ(株) 2070001001170 |
86,400,000
|
|
|
|
| 備考 |
|
|---|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 前橋市水道局経営企画課 | |
| 工事場所 | 前橋市六供町三丁目1番9ほか
|
|
| 工種 | 機械器具設置 | |
| 工事概要 | *** | |
| 工期(開始) | 2025年10月24日 | |
| 工期(終了) | 2026年03月10日 | |
| 契約日 | 2025年10月21日
|
|
| 契約金額 | 85,500,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 環境システム株式会社 5070001000558 |
| 所在地 | 群馬県前橋市荻窪町785‐6 | |
| 代表者氏名 | 吉澤 力 | |
| 変更契約日 | 2026年03月04日 | |
|---|---|---|
| 変更後の工期(終了) | 2026年06月12日 | |
| 変更理由 | 別添変更理由書1のとおり | |
| 変更契約日 | 2026年06月09日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 83,350,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 別添変更理由書2のとおり | |