| 工事名 | 元総社地区 舗装改良工事(舗装第21号) | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 5071009574 | |
| 調達案件番号 | 202502010003986 | |
| 工事場所 | 前橋市元総社町地内 | |
| 開札日 | 2025年10月07日 11時12分 | |
| 予定価格 | 8,450,000円 | |
| 設計額又は見積額 | 8,450,000円 | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
7,508,063円 | |
| 添付文書 | ||
|
【金入】9574-元総社地区 舗装改良工事(舗装第21号).pdf
(115.5 KB) |
||
|
変更理由書1(元総社地区 舗装改良工事(舗装第21号)).pdf
(44.5 KB) |
||
| 課所名 | 前橋市総務部契約監理課 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
橋元興業(株) 3070001002597 |
7,509,000
落札 |
|
|
|
|
|
山建工業(株) 2070001003316 |
7,511,000
|
|
|
|
| 備考 |
|
|---|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 前橋市総務部契約監理課 | |
| 工事場所 | 前橋市元総社町地内
|
|
| 工種 | 舗装 | |
| 工事概要 | *** | |
| 工期(開始) | 2025年10月24日 | |
| 工期(終了) | 2026年02月24日 | |
| 契約日 | 2025年10月21日
|
|
| 契約金額 | 7,509,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 橋元興業株式会社 3070001002597 |
| 所在地 | 群馬県前橋市元総社町152 | |
| 代表者氏名 | 橋元 克人 | |
| 変更契約日 | 2026年02月10日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 7,260,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 別添変更理由書1のとおり | |