| 工事名 | 六供清掃工場クレーン補修工事 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 随意契約 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 5071009257 | |
| 調達案件番号 | 202502010003921 | |
| 工事場所 | 前橋市六供町三丁目1番14ほか | |
| 開札日 | 2025年09月26日 09時54分 | |
| 予定価格 | 13,910,000円 | |
| 設計額又は見積額 | 13,910,000円 | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
*** | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
*** | |
| 添付文書 | ||
|
特命随意契約理由書5071009257.pdf
(104.6 KB) |
||
|
【金入】9257-六供清掃工場クレーン補修工事.pdf
(21 KB) |
||
|
変更理由書1(六供清掃工場クレーン補修工事).pdf
(43.1 KB) |
||
| 課所名 | 前橋市総務部契約監理課 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
富士ホイスト工業株式会社 2180001097041 |
13,600,000
落札 |
|
|
|
| 備考 |
|
|---|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 前橋市総務部契約監理課 | |
| 工事場所 | 前橋市六供町三丁目1番14ほか
|
|
| 工種 | 機械器具設置 | |
| 工事概要 | *** | |
| 工期(開始) | 2025年10月08日 | |
| 工期(終了) | 2026年02月26日 | |
| 契約日 | 2025年10月03日
|
|
| 契約金額 | 13,600,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 富士ホイスト工業株式会社 2180001097041 |
| 所在地 | 愛知県弥富市東末広9‐16‐1 | |
| 代表者氏名 | 平子 健 | |
| 選定理由 | *** | |
| 変更契約日 | 2026年02月17日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 13,050,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 別添変更理由書1のとおり | |