| 工事名 | 県単林道改良事業 湯之口滝沢線法面改良工事 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 5071004231 | |
| 調達案件番号 | 202502010001742 | |
| 工事場所 | 前橋市粕川町中之沢地内 | |
| 開札日 | 2025年07月11日 09時39分 | |
| 予定価格 | 35,560,000円 | |
| 設計額又は見積額 | 35,560,000円 | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
32,038,417円 | |
| 添付文書 | ||
|
【金入】4231-県単林道改良事業 湯之口滝沢線法面改良工事.pdf
(1,561.5 KB) |
||
|
変更理由書1(県単林道改良事業 湯之口滝沢線法面改良工事).pdf
(52 KB) |
||
| 課所名 | 前橋市総務部契約監理課 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
吉田工業(株) 9070001003400 |
34,500,000
落札 |
|
|
|
|
|
(株)志村工業 6070001001646 |
34,700,000
|
|
|
|
| 備考 |
|
|---|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 前橋市総務部契約監理課 | |
| 工事場所 | 前橋市粕川町中之沢地内
|
|
| 工種 | とび・土工・コンクリート | |
| 工事概要 | *** | |
| 工期(開始) | 2025年07月29日 | |
| 工期(終了) | 2025年12月11日 | |
| 契約日 | 2025年07月24日
|
|
| 契約金額 | 34,500,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 吉田工業株式会社 9070001003400 |
| 所在地 | 群馬県前橋市粕川町深津1614‐1 | |
| 代表者氏名 | 吉田 勝 | |
| 変更契約日 | 2025年12月03日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 33,760,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 別添変更理由書1のとおり | |