| 工事名 | 補助公共 事業間連携砂防等事業(地すべり) 分割2号(Bブロック) 内匠 地すべり防止区域 富岡市内匠 地内 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50705H0150 | |
| 調達案件番号 | 202500100006681 | |
| 工事場所 | 富岡市内匠 地内 | |
| 開札日 | 2026年03月26日 09時46分 | |
| 予定価格 | 61,110,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
55,328,999円 | |
| 添付文書 | ||
|
〇507-05-H0150-事後公表(金額入).pdf
(83.3 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
岩井建設(株) 4070001011630 |
60,500,000
落札 |
|
|
|
|
|
(株)田村組 4070001011804 |
60,700,000
|
|
|
|
|
|
(株)アイビック 6070001012098 |
60,770,000
|
|
|
|
|
|
広木工業(株) 5070001011902 |
60,800,000
|
|
|
|
|
|
タルヤ建設(株) 2070001011797 |
61,000,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 岩井建設(株) 4070001011630 |
資格有 |
***
|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 工事場所 | 富岡市内匠 地内
|
|
| 工種 | とび・土工・コンクリート | |
| 工事概要 | 施工延長 L=43.2m ラス張工 A=992.6m2 現場打法枠工 L=1203.9m(200) L= 84.4m(400) 水路工 L=54.5m 管理用道路工 L=24.8m | |
| 工期(開始) | 2026年04月01日 | |
| 工期(終了) | 2027年01月29日 | |
| 契約日 | 2026年03月26日
|
|
| 契約金額 | 60,500,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 岩井建設(株) 4070001011630 |
| 所在地 | 群馬県富岡市神農原70‐2 | |
| 代表者氏名 | 岩井 秀昭 | |
| 変更契約日 | 2026年04月13日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 60,660,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 事業の促進を図ったため | |