| 工事名 | 補助公共 ダムメンテナンス 貯砂ダム工事 分割2号 道平川ダム 甘楽郡 下仁田町大字南野牧 地先 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50705H0139 | |
| 調達案件番号 | 202500100006435 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 下仁田町大字南野牧 地先 | |
| 開札日 | 2026年03月12日 09時23分 | |
| 予定価格 | 56,320,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
50,914,293円 | |
| 添付文書 | ||
|
〇507-05-H0139-事後公表(金額入).pdf
(97.2 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
西毛建設(株) 6070001012049 |
55,500,000
落札 |
|
|
|
|
|
みなしろ建設(株) 2070001012110 |
55,700,000
|
|
|
|
|
|
神戸土木(株) 3070001012019 |
55,800,000
|
|
|
|
|
|
萩原建設(株) 2070001012060 |
56,000,000
|
|
|
|
|
|
上原建設(株) 2070001012011 |
56,100,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 西毛建設(株) 6070001012049 |
資格有 |
***
|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 下仁田町大字南野牧 地先
|
|
| 工種 | 土木一式 | |
| 工事概要 | 貯砂ダム堰堤工事本堤工 堤長L=32.8m 堤高H=9.14m 砂防ソイルセメント V=686.6m3 コンクリートブロック A=234.0m2 組立鋼材 W=6.2t | |
| 工期(開始) | 2026年03月13日 | |
| 工期(終了) | 2026年03月31日 | |
| 契約日 | 2026年03月12日
|
|
| 契約金額 | 55,500,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 西毛建設(株) 6070001012049 |
| 所在地 | 群馬県甘楽郡下仁田町大字川井109‐1 | |
| 代表者氏名 | ぬで島 努 | |
| 変更契約日 | 2026年03月18日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 55,740,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更後の工期(終了) | 2026年12月14日 | |
| 変更理由 | 関係機関・地権者及び関係権利者等と協議の結果、計画を変更したため | |
| 変更契約日 | 2026年06月29日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 64,240,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更後の工期(終了) | 2027年03月15日 | |
| 変更理由 | 事業の促進を図ったため | |