| 工事名 | 補助公共 社会資本総合整備(活力・重点・補正) 分割23号(盛土工事(1号谷)) 一般県道 安中富岡線 (西毛広域幹線道路 安中富岡工区) 富岡市上高尾 地内 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50705H0134 | |
| 調達案件番号 | 202500100006320 | |
| 工事場所 | 富岡市上高尾 地内 | |
| 開札日 | 2026年03月04日 09時08分 | |
| 予定価格 | 44,720,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
40,221,586円 | |
| 添付文書 | ||
|
〇507-05-H0134-事後公表(金額入).pdf
(89.3 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
岩井建設(株) 4070001011630 |
44,200,000
落札 |
|
|
|
|
|
(株)田村組 4070001011804 |
44,300,000
|
|
|
|
|
|
タルヤ建設(株) 2070001011797 |
44,500,000
|
|
|
|
|
|
広木工業(株) 5070001011902 |
44,600,000
|
|
|
|
|
|
佐藤産業(株) 6070001011744 |
44,900,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 岩井建設(株) 4070001011630 |
資格有 |
***
|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 工事場所 | 富岡市上高尾 地内
|
|
| 工種 | 土木一式 | |
| 工事概要 | 施工延長L=100.0m路体盛土工 V=16,328.1m3法面整形工 A=1,090.0m2植生シート工 A=1,090.0m2小段排水工 L=138.1m | |
| 工期(開始) | 2026年03月16日 | |
| 工期(終了) | 2026年12月23日 | |
| 契約日 | 2026年03月04日
|
|
| 契約金額 | 44,200,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 岩井建設(株) 4070001011630 |
| 所在地 | 群馬県富岡市神農原70‐2 | |
| 代表者氏名 | 岩井 秀昭 | |
| 変更契約日 | 2026年04月13日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 44,480,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 事業の促進を図ったため | |