| 工事名 | 補助公共 社会資本総合整備(国土強靱化)(防災・安全) 分割4号 道路改良工事 国道 254号 (東町工区) 甘楽郡 下仁田町大字下仁田 地内 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50705H0099 | |
| 調達案件番号 | 202500100004928 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 下仁田町大字下仁田 地内 | |
| 開札日 | 2025年11月27日 09時20分 | |
| 予定価格 | 79,810,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
72,245,451円 | |
| 添付文書 | ||
|
〇507-05-H0099-事後公表(金額入).pdf
(100.5 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
上原建設(株) 2070001012011 |
78,700,000
落札 |
|
|
|
|
|
みなしろ建設(株) 2070001012110 |
79,100,000
|
|
|
|
|
|
神戸土木(株) 3070001012019 |
79,300,000
|
|
|
|
|
|
西毛建設(株) 6070001012049 |
79,550,000
|
|
|
|
|
|
萩原建設(株) 2070001012060 |
79,600,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 上原建設(株) 2070001012011 |
資格有 |
***
|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 下仁田町大字下仁田 地内
|
|
| 工種 | 土木一式 | |
| 工事概要 | 道路改良工 L=121.6m 車道舗装工 A=1506.9m2 歩道舗装工 A=337.5m2 横断暗渠工 L=98.6m 側溝工 L=78.3m 歩車道境界ブロック工L=108.6m | |
| 工期(開始) | 2025年11月28日 | |
| 工期(終了) | 2026年03月31日 | |
| 契約日 | 2025年11月27日
|
|
| 契約金額 | 78,700,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 上原建設(株) 2070001012011 |
| 所在地 | 群馬県甘楽郡下仁田町大字川井196‐2 | |
| 代表者氏名 | 五十嵐 修 | |
| 変更契約日 | 2026年07月13日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 89,023,437円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 事業の促進を図ったため | |