| 工事名 | 補助公共 社会資本総合整備(国土強靱化)(防災・安全) (分割6号)道路改良工事 主要地方道 下仁田上野線 (千原2工区) 甘楽郡 南牧村大字千原 外地内 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50705H0094 | |
| 調達案件番号 | 202500100004725 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 南牧村大字千原 外地内 | |
| 開札日 | 2025年11月06日 09時41分 | |
| 予定価格 | 33,640,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
30,297,029円 | |
| 添付文書 | ||
|
〇507-05-H0094-事後公表(金額入).pdf
(91.8 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
西毛建設(株) 6070001012049 |
33,300,000
落札 |
|
|
|
|
|
萩原建設(株) 2070001012060 |
33,500,000
|
|
|
|
|
|
みなしろ建設(株) 2070001012110 |
33,600,000
|
|
|
|
|
|
神戸土木(株) 3070001012019 |
33,800,000
|
|
|
|
|
|
上原建設(株) 2070001012011 |
無効 |
|
|
|
一抜け |
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 西毛建設(株) 6070001012049 |
資格有 |
***
|
| 備考 | 一抜け方式 |
|---|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 南牧村大字千原 外地内
|
|
| 工種 | 土木一式 | |
| 工事概要 | 施工延長 L=120.0m(No.9〜No.15) 側溝工 L=120.0m 縁石工 L=171.0m 舗装工 L=120.0m,A=363.6m2 路上路盤再生工 A=327.6m2 | |
| 工期(開始) | 2025年11月07日 | |
| 工期(終了) | 2026年03月31日 | |
| 契約日 | 2025年11月06日
|
|
| 契約金額 | 33,300,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 西毛建設(株) 6070001012049 |
| 所在地 | 群馬県甘楽郡下仁田町大字川井109‐1 | |
| 代表者氏名 | ぬで島 努 | |
| 変更契約日 | 2026年02月24日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 25,510,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 事業の促進を図ったため | |