| 工事名 | 単独公共 河川維持補修 相沢川取水ダム 堆積土除去工事 道平川ダム 甘楽郡 下仁田町大字南野牧 外地先 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50705H0078 | |
| 調達案件番号 | 202500100004182 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 下仁田町大字南野牧 外地先 | |
| 開札日 | 2025年10月16日 09時38分 | |
| 予定価格 | 21,730,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
19,542,241円 | |
| 添付文書 | ||
|
〇507-05-H0078-事後公表(金額入).pdf
(76.1 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
神戸土木(株) 3070001012019 |
21,600,000
落札 |
|
|
|
|
|
萩原建設(株) 2070001012060 |
21,780,000
|
|
|
|
|
|
上原建設(株) 2070001012011 |
21,800,000
|
|
|
|
|
|
みなしろ建設(株) 2070001012110 |
21,900,000
|
|
|
|
|
|
西毛建設(株) 6070001012049 |
22,000,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 神戸土木(株) 3070001012019 |
資格有 |
***
|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 下仁田町大字南野牧 外地先
|
|
| 工種 | 土木一式 | |
| 工事概要 | 堆積土除去工事 堆積土除去 V=1,345.0m3残土処理場工事 多段積かごマット A=31.0m2 基礎排水層 N=48.0m U型側溝 L=48.5m | |
| 工期(開始) | 2025年10月30日 | |
| 工期(終了) | 2026年03月31日 | |
| 契約日 | 2025年10月16日
|
|
| 契約金額 | 21,600,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 神戸土木(株) 3070001012019 |
| 所在地 | 群馬県甘楽郡下仁田町大字馬山3709‐1 | |
| 代表者氏名 | 神戸 康宏 | |
| 変更契約日 | 2026年03月24日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 27,470,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更後の工期(終了) | 2026年06月30日 | |
| 変更理由 | 関係機関・地権者及び関係権利者等と協議の結果、計画を変更したため | |
| 変更契約日 | 2026年06月05日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 28,060,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 地質・地形等が予測と相違していたため | |