| 工事名 | 群馬県社会福祉総合センターイナージェンガス圧力容器交換工事 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 1 | |
| 調達案件番号 | 202500100003783 | |
| 工事場所 | 前橋市新前橋町13−12 | |
| 開札日 | 2025年09月24日 09時04分 | |
| 予定価格 | *** | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
*** | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
*** | |
| 課所名 | 群馬県健康福祉部地域福祉課 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
星野総合商事(株) 2070001002920 |
辞退 |
|
|
|
|
|
関東ホーチキ(株) 7070001000523 |
19,980,000
落札 |
|
|
|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県健康福祉部地域福祉課 | |
| 工事場所 | 前橋市新前橋町13−12
|
|
| 工種 | 消防施設 | |
| 工事概要 | *** | |
| 工期(開始) | *** | |
| 工期(終了) | *** | |
| 契約日 | ***
|
|
| 契約金額 | ***
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | *** |
| 所在地 | *** | |
| 代表者氏名 | *** | |