| 工事名 | 令和07年度 予防治山事業 高崎市箕郷町中野(石切谷)地内 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50702H0010 | |
| 調達案件番号 | 202500100002824 | |
| 工事場所 | 高崎市箕郷町中野(石切谷)地内 | |
| 開札日 | 2025年08月19日 09時07分 | |
| 予定価格 | 57,560,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
52,051,863円 | |
| 添付文書 | ||
|
1009_公表用設計書(石切谷).pdf
(188.4 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県環境森林部西部環境森林事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
群馬土建工業(株) 6070001006694 |
56,600,000
落札 |
|
|
|
|
|
(株)岡田工務店 9070001009562 |
57,000,000
|
|
|
|
|
|
高橋建設(株) 5070001009590 |
57,600,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 群馬土建工業(株) 6070001006694 |
資格有 |
|
| 発注担当課 | 群馬県環境森林部西部環境森林事務所 | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県環境森林部西部環境森林事務所 | |
| 工事場所 | 高崎市箕郷町中野(石切谷)地内
|
|
| 工種 | 土木一式 | |
| 工事概要 | 流路工(ブロック) 70.2m | |
| 工期(開始) | 2025年08月21日 | |
| 工期(終了) | 2026年03月23日 | |
| 契約日 | 2025年08月21日
|
|
| 契約金額 | 56,600,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 群馬土建工業(株) 6070001006694 |
| 所在地 | 群馬県高崎市並榎町150 | |
| 代表者氏名 | 関口 功 | |
| 変更契約日 | 2026年03月09日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 56,770,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 地質・地形等が予測と相違していたため | |