| 工事名 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道防災)5カ年加速化 西野牧工区 A380 主要地方道 下仁田軽井沢線 甘楽郡 下仁田町大字西野牧 地内 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50705H0027 | |
| 調達案件番号 | 202500100002107 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 下仁田町大字西野牧 地内 | |
| 開札日 | 2025年07月23日 09時10分 | |
| 予定価格 | 37,810,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
34,005,171円 | |
| 添付文書 | ||
|
〇507-05-H0027-事後公表(金額入).pdf
(76.7 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
上原建設(株) 2070001012011 |
36,700,000
落札 |
|
|
|
|
|
神戸土木(株) 3070001012019 |
37,000,000
|
|
|
|
|
|
萩原建設(株) 2070001012060 |
37,150,000
|
|
|
|
|
|
西毛建設(株) 6070001012049 |
37,300,000
|
|
|
|
|
|
みなしろ建設(株) 2070001012110 |
37,400,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 上原建設(株) 2070001012011 |
資格有 |
***
|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 下仁田町大字西野牧 地内
|
|
| 工種 | とび・土工・コンクリート | |
| 工事概要 | 高エネルギー吸収落石防護柵L=15.0m H=4.5m A=67.5m2ポケット式落石防護網A=799.5u L=42.5m H=10.0m〜25.0mロープ掛け工 N=2箇所 | |
| 工期(開始) | 2025年07月24日 | |
| 工期(終了) | 2026年03月23日 | |
| 契約日 | 2025年07月23日
|
|
| 契約金額 | 36,700,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 上原建設(株) 2070001012011 |
| 所在地 | 群馬県甘楽郡下仁田町大字川井196‐2 | |
| 代表者氏名 | 五十嵐 修 | |
| 変更契約日 | 2026年02月20日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 38,920,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 地質・地形等が予測と相違していたため | |