| 工事名 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全・一般・補正)(5か年加速化)耐震補強工事 主要地方道 富岡神流線 雄川橋 甘楽郡 甘楽町大字轟 地内 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50705H0024 | |
| 調達案件番号 | 202500100001790 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 甘楽町大字轟 地内 | |
| 開札日 | 2025年07月16日 09時17分 | |
| 予定価格 | 39,680,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
35,328,230円 | |
| 添付文書 | ||
|
〇507-05-H0024-事後公表(金額入).pdf
(82.7 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(株)湯川工務店 8070001011973 |
39,500,000
落札 |
|
|
|
|
|
(株)田村組 4070001011804 |
39,800,000
|
|
|
|
|
|
岩井建設(株) 4070001011630 |
40,000,000
|
|
|
|
|
|
広木工業(株) 5070001011902 |
40,200,000
|
|
|
|
|
|
タルヤ建設(株) 2070001011797 |
40,300,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| (株)湯川工務店 8070001011973 |
資格有 |
***
|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 工事場所 | 甘楽郡 甘楽町大字轟 地内
|
|
| 工種 | とび・土工・コンクリート | |
| 工事概要 | 耐震補強工事 雄川橋落橋防止装置工 N=4基上下部工ブラケット N=8基構造物補修工 一式 | |
| 工期(開始) | 2025年07月17日 | |
| 工期(終了) | 2026年03月18日 | |
| 契約日 | 2025年07月16日
|
|
| 契約金額 | 39,500,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | (株)湯川工務店 8070001011973 |
| 所在地 | 群馬県富岡市一ノ宮1530 | |
| 代表者氏名 | 湯川 嘉昭 | |
| 変更契約日 | 2026年01月19日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 40,741,255円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 構造物補修工事を追加したため | |