| 工事名 | 単独公共 単独道路維持修繕事業(舗装(適管債))舗装修繕工事 主要地方道 前橋伊香保線 北群馬郡 吉岡町大字上野田地内 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50703H0013 | |
| 調達案件番号 | 202500100001394 | |
| 工事場所 | 北群馬郡 吉岡町大字上野田 地内 | |
| 開札日 | 2025年07月02日 09時02分 | |
| 予定価格 | 17,240,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
15,392,481円 | |
| 添付文書 | ||
|
507-03-H0013-事後公表(金額入).pdf
(76.5 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部渋川土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
勝野建設(株) 9070001017557 |
16,800,000
落札 |
|
|
|
|
|
ホクブ(株) 1070001017911 |
17,000,000
|
|
|
|
|
|
(株)飯塚組 4070001017504 |
17,250,000
|
|
|
|
|
|
瑞穂建設(株) 5070001017478 |
17,300,000
|
|
|
|
|
|
南榛工業(株) 6070001018153 |
17,300,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 勝野建設(株) 9070001017557 |
資格有 |
***
|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部渋川土木事務所 | |
| 工事場所 | 北群馬郡 吉岡町大字上野田 地内
|
|
| 工種 | 舗装 | |
| 工事概要 | 舗装修繕 施工延長 L=415.0m 路面切削 t=5cm,A=2,928.8m2 表層 t=5cm,A=2,928.8m2 区画線工 一式 | |
| 工期(開始) | 2025年08月25日 | |
| 工期(終了) | 2026年03月03日 | |
| 契約日 | 2025年07月03日
|
|
| 契約金額 | 16,800,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 勝野建設(株) 9070001017557 |
| 所在地 | 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田592 | |
| 代表者氏名 | 勝野 政和 | |
| 変更契約日 | 2025年11月04日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 20,920,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 事業の促進を図ったため | |