| 工事名 | 補助公共 事業間連携砂防等事業(地すべり)(5ヶ年)分割1号(Bブロック) 内匠 地すべり防止区域 富岡市 内匠 地内 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50705H0017 | |
| 調達案件番号 | 202500100001351 | |
| 工事場所 | 富岡市内匠 地内 | |
| 開札日 | 2025年07月02日 09時20分 | |
| 予定価格 | 73,850,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
66,978,807円 | |
| 添付文書 | ||
|
〇507-05-H0017-事後公表(金額入).pdf
(86.1 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
岩井建設(株) 4070001011630 |
72,500,000
落札 |
|
|
|
|
|
(株)田村組 4070001011804 |
73,200,000
|
|
|
|
|
|
タルヤ建設(株) 2070001011797 |
73,800,000
|
|
|
|
|
|
(株)アイビック 6070001012098 |
73,860,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 岩井建設(株) 4070001011630 |
資格有 |
***
|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部富岡土木事務所 | |
| 工事場所 | 富岡市内匠 地内
|
|
| 工種 | とび・土工・コンクリート | |
| 工事概要 | 施工延長 L=40.4m ラス張工 A=1,011m2 吹付法枠工 L=1,373.8m(F200 L= 97.0m(F400 ふとんかご L=128.5m 水路工 L=89.5m | |
| 工期(開始) | 2025年07月03日 | |
| 工期(終了) | 2026年03月30日 | |
| 契約日 | 2025年07月02日
|
|
| 契約金額 | 72,500,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 岩井建設(株) 4070001011630 |
| 所在地 | 群馬県富岡市神農原70‐2 | |
| 代表者氏名 | 岩井 秀昭 | |
| 変更契約日 | 2026年02月02日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 71,566,309円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 地質・地形等が予測と相違していたため | |