| 工事名 | 補助公共 社会資本総合整備(広域・埼玉)道路改良工 分割4号 一般県道 苗ヶ島飯土井線 前橋市飯土井町地内〜伊勢崎市波志江町地内波志江飯土井工区 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50701H0003 | |
| 調達案件番号 | 202500100001120 | |
| 工事場所 | 一般県道 苗ケ島飯土井線 前橋市飯土井町 地内〜伊勢崎市波志江町 地内 波志江飯土井工区 | |
| 開札日 | 2025年06月18日 13時53分 | |
| 予定価格 | 49,710,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
44,935,368円 | |
| 添付文書 | ||
|
507-01-H0003-事後公表(金額入).pdf
(122.8 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部前橋土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
岩上建設(株) 7070001000341 |
49,000,000
落札 |
|
|
|
|
|
佐田道路(株) 6070001001423 |
49,300,000
|
|
|
|
|
|
松島工業(株) 3070001003050 |
49,550,000
|
|
|
|
|
|
(株)大野工業 1070001000611 |
49,750,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| 岩上建設(株) 7070001000341 |
資格有 |
***
|
| 備考 | 分割発注に係る一抜けの取扱いあり |
|---|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部前橋土木事務所 | |
| 工事場所 | 前橋市飯土井町 地内〜伊勢崎市波志江町 地内 波志
|
|
| 工種 | 土木一式 | |
| 工事概要 | 道路改良No.9〜No.21+12.63L=252.6m取付道(2)L=20.0m取付道(3−1)L=23.9m取付道(3−2)L=102.3m取付道(4)L=4.5m安定処理A=1535.7m2路床置換V=77.6m3下層路盤A=1450.2m2踏掛版V | |
| 工期(開始) | 2025年06月20日 | |
| 工期(終了) | 2026年03月12日 | |
| 契約日 | 2025年06月20日
|
|
| 契約金額 | 49,000,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | 岩上建設(株) 7070001000341 |
| 所在地 | 群馬県前橋市二之宮町1686 | |
| 代表者氏名 | 岩上 憲布 | |