| 工事名 | 補助公共 社会資本総合整備(防災・安全)(地方道舗装)5カ年加速化 箱田工区 主要地方道 渋川大胡線 渋川市北橘町箱田地内 | |
|---|---|---|
| 入札方式 | 一般競争入札 | |
| 入札種別 | 電子案件 | |
| 案件番号 | 50703H0002 | |
| 調達案件番号 | 202500100000787 | |
| 工事場所 | 渋川市北橘町箱田 地内 | |
| 開札日 | 2025年06月11日 09時22分 | |
| 予定価格 | 35,560,000円 | |
| 設計額又は見積額 | *** | |
調査基準価格 /最低制限価格区分 |
最低制限価格 | |
調査基準価格 /最低制限価格 |
31,919,617円 | |
| 添付文書 | ||
|
507-03-H0002-事後公表(金額入).pdf
(79 KB) |
||
| 課所名 | 群馬県県土整備部渋川土木事務所 | |
| 業者名/法人番号 | 第1回 金額 | 第2回 金額 | 第3回 金額 | 随意契約 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(株)藤井建設 6070001018260 |
35,200,000
落札 |
|
|
|
|
|
(株)吉田組 7070001018268 |
35,300,000
|
|
|
|
|
|
(株)飯塚組 4070001017504 |
35,400,000
|
|
|
|
|
|
瑞穂建設(株) 5070001017478 |
35,500,000
|
|
|
|
| 業者名/法人番号 | 資格有無 | 理由 |
|---|---|---|
| (株)藤井建設 6070001018260 |
資格有 |
***
|
| 発注担当課 | *** | |
|---|---|---|
| 契約担当課 | 群馬県県土整備部渋川土木事務所 | |
| 工事場所 | 渋川市北橘町箱田 地内
|
|
| 工種 | 舗装 | |
| 工事概要 | 舗装補修L=275.8m W=6.0〜6.3m切削工t=10cm A=1,679.5m2表層工t=5cm A=1,679.5m2基層工t=5cm A=1,679.5m2路上再生路盤工t=26cm A=1,679.5m2 | |
| 工期(開始) | 2025年09月01日 | |
| 工期(終了) | 2026年01月16日 | |
| 契約日 | 2025年06月12日
|
|
| 契約金額 | 35,200,000円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 契 約 の 相 手 方 |
商号又は名称/法人番号 | (株)藤井建設 6070001018260 |
| 所在地 | 群馬県渋川市北橘町小室178 | |
| 代表者氏名 | 藤井 英彦 | |
| 変更契約日 | 2026年01月05日 | |
|---|---|---|
| 変更後の契約金額 | 37,670,736円
上記の金額に、消費税および地方消費税に相当する額を加算した金額が契約に係る金額である。 |
|
| 変更理由 | 事業の促進を図ったため | |